ESTAMOS AO VIVO
Rondônia chega a 1.516 mortes por Covid-19 e confirma 335 novos casos no sábado, 21
Dos 77.064 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 36.132 são em Porto Velho.
No sábado (21) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 77.064
Casos ativos – 6.882 (8,93%)
Pacientes recuperados – 68.666 (89,10%)
Óbitos – 1.516 (1,97%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 163
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 68
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 24
Total de pacientes internados – 256
Testes Realizados – 247.612
Aguardando resultados do Lacen – 1.603
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (21 de novembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/11/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 36.132 | 29.454 | 800 |
| Ariquemes | 6.161 | 5.947 | 103 |
| Vilhena | 4.166 | 4.067 | 68 |
| Ji-Paraná | 3.790 | 3.614 | 89 |
| Guajará-Mirim | 3.100 | 2.997 | 91 |
| Cacoal | 2.748 | 2.664 | 37 |
| Jaru | 2.071 | 1.947 | 29 |
| Rolim de Moura | 1.843 | 1.790 | 23 |
| Machadinho D’Oeste | 1.617 | 1.564 | 10 |
| Candeias do Jamari | 1.607 | 1.464 | 32 |
| Nova Mamoré | 1.252 | 1.189 | 9 |
| Ouro Preto do Oeste | 1.131 | 999 | 27 |
| Alta Floresta D’Oeste | 937 | 910 | 13 |
| São Miguel do Guaporé | 926 | 898 | 16 |
| Buritis | 837 | 802 | 11 |
| Chupinguaia | 795 | 786 | 7 |
| Pimenta Bueno | 716 | 700 | 13 |
| Espigão D’Oeste | 622 | 607 | 12 |
| Presidente Médici | 588 | 552 | 12 |
| Cujubim | 506 | 461 | 8 |
| Alto Paraíso | 390 | 372 | 8 |
| Itapuã do Oeste | 382 | 357 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 350 | 343 | 4 |
| Costa Marques | 341 | 329 | 7 |
| São Francisco do Guaporé | 337 | 320 | 4 |
| Monte Negro | 294 | 289 | 4 |
| Cerejeiras | 277 | 270 | 6 |
| Colorado do Oeste | 264 | 240 | 4 |
| Alto Alegre dos Parecis | 218 | 205 | 9 |
| Nova União | 210 | 198 | 2 |
| Pimenteiras do Oeste | 207 | 201 | 6 |
| Urupá | 205 | 193 | 3 |
| Campo Novo de Rondônia | 183 | 172 | 6 |
| Vale do Anari | 162 | 152 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 161 | 149 | 7 |
| Santa Luzia D’Oeste | 160 | 156 | 1 |
| Cabixi | 141 | 130 | 5 |
| Seringueiras | 137 | 137 | 0 |
| Rio Crespo | 130 | 128 | 0 |
| Mirante da Serra | 128 | 119 | 3 |
| Theobroma | 118 | 117 | 1 |
| Governador Jorge Teixeira | 118 | 109 | 2 |
| Vale do Paraíso | 92 | 82 | 2 |
| Castanheiras | 89 | 82 | 3 |
| Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 82 | 80 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 70 | 69 | 1 |
| Teixeirópolis | 51 | 46 | 1 |
| Corumbiara | 48 | 45 | 3 |
| Ministro Andreazza | 40 | 34 | 1 |
| Parecis | 27 | 25 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 23 | 21 | 2 |
| Rondônia | 77.064 | 68.666 | 1.516 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 226 | 0 |
| Ariquemes | 8 | 1 |
| Vilhena | 5 | 0 |
| Ji-Paraná | 31 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Cacoal | 4 | 0 |
| Jaru | 6 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 18 | 0 |
| Nova Mamoré | -1 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
| Buritis | 5 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 3 | 0 |
| Cujubim | 3 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| Monte Negro | 1 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Nova União | 4 | -4 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 3 |
| Urupá | 3 | 1 |
| Campo Novo de Rondônia | 6 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cabixi | 2 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 1 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Rondônia | 335 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (21) foi registrado um óbito por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 75 anos do município de Ariquemes.
- Após investigação epidemiológica foi constatado um caso a menos, considerando a edição anterior, no município de Nova Mamoré, em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificações.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Fonte: Rolim Notícias