Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Dos 196.270 casos registrados de Covid-19 em Rondônia, 68.981 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (9) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 196.270
Casos ativos – 15.640 (7,97%)
Pacientes recuperados – 176.135 (89,74%)
Óbitos – 4.495 (2,29%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 420
Pacientes internados na Rede Privada – 145
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 171
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 27
Total de pacientes internados – 763
Testes Realizados – 519.435
Aguardando resultados do Lacen – 1.179
* População vacinada:
1ª Dose – 134.952
2ª Dose – 55.518
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 41.864
2ª Dose – 40.065
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.482
2ª Dose – 4.588
Idosos vacinados:
1ª Dose – 85.935
2ª Dose – 10.848
* (Dados obtidos às 17h34)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (9 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 68.981 | 1.962 | 61.489 |
Ariquemes | 16.854 | 347 | 15.000 |
Ji-Paraná | 14.101 | 365 | 12.564 |
Vilhena | 10.175 | 181 | 9.688 |
Cacoal | 10.137 | 172 | 9.384 |
Jaru | 6.106 | 122 | 5.385 |
Rolim de Moura | 5.253 | 104 | 4.679 |
Guajará-Mirim | 5.075 | 181 | 4.788 |
Machadinho D’Oeste | 4.954 | 62 | 4.525 |
Pimenta Bueno | 4.135 | 53 | 3.720 |
Buritis | 3.968 | 54 | 3.690 |
Ouro Preto do Oeste | 3.423 | 90 | 2.995 |
Candeias do Jamari | 3.199 | 64 | 2.847 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.030 | 47 | 2.879 |
Nova Mamoré | 2.728 | 46 | 2.255 |
Presidente Médici | 2.436 | 48 | 2.186 |
Espigão D’Oeste | 2.152 | 39 | 1.945 |
Cerejeiras | 1.844 | 40 | 1.365 |
São Miguel do Guaporé | 1.777 | 32 | 1.647 |
São Francisco do Guaporé | 1.680 | 36 | 1.547 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.485 | 19 | 1.234 |
Alto Paraíso | 1.476 | 32 | 1.391 |
Cujubim | 1.422 | 28 | 1.248 |
Colorado do Oeste | 1.292 | 17 | 1.175 |
Monte Negro | 1.269 | 21 | 978 |
Chupinguaia | 1.214 | 15 | 1.161 |
Itapuã do Oeste | 1.176 | 17 | 1.073 |
Costa Marques | 1.050 | 18 | 937 |
Urupá | 998 | 24 | 928 |
Campo Novo de Rondônia | 972 | 21 | 808 |
Seringueiras | 951 | 10 | 896 |
Alto Alegre dos Parecis | 927 | 18 | 769 |
Mirante da Serra | 795 | 5 | 704 |
Vale do Anari | 761 | 12 | 657 |
Alvorada D’Oeste | 757 | 19 | 674 |
Santa Luzia D’Oeste | 711 | 8 | 668 |
Cacaulândia | 673 | 8 | 636 |
Nova União | 669 | 10 | 633 |
Vale do Paraíso | 621 | 23 | 572 |
Cabixi | 588 | 13 | 531 |
Corumbiara | 532 | 12 | 485 |
Theobroma | 510 | 19 | 428 |
Rio Crespo | 483 | 9 | 438 |
Governador Jorge Teixeira | 481 | 6 | 362 |
Ministro Andreazza | 442 | 12 | 409 |
Novo Horizonte do Oeste | 434 | 15 | 371 |
Teixeirópolis | 399 | 5 | 372 |
Pimenteiras do Oeste | 341 | 13 | 319 |
São Felipe D’Oeste | 284 | 6 | 252 |
Parecis | 216 | 6 | 180 |
Castanheiras | 192 | 5 | 170 |
Primavera de Rondônia | 141 | 4 | 98 |
Total geral | 196.270 | 4.495 | 176.135 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 327 | 4 |
Ariquemes | 103 | 4 |
Ji-Paraná | 101 | 2 |
Vilhena | 11 | 1 |
Cacoal | 102 | 6 |
Jaru | 41 | 2 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Guajará-Mirim | 5 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 29 | 1 |
Pimenta Bueno | 34 | 1 |
Buritis | -1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 |
Candeias do Jamari | 22 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 17 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Presidente Médici | 16 | 0 |
Espigão D’Oeste | 26 | 1 |
Cerejeiras | 15 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 10 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 1 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Cujubim | 9 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 7 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 34 | 0 |
Urupá | 6 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 4 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 56 | 0 |
Mirante da Serra | 8 | 0 |
Vale do Anari | 32 | 2 |
Alvorada D’Oeste | -1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Nova União | 5 | 1 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Cabixi | 26 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Theobroma | 5 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 6 | 1 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 4 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 14 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 8 | 0 |
Total geral | 1.132 | 31 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Nesta sexta-feira (9) foram registrados 31 óbitos por Covid-19 em Rondônia, no qual seis foram em Cacoal, sendo três mulheres (81, 67 e 66 anos) e três homens (88, 63 e 57 anos); quatro mulheres (59, 44, 42 e 32 anos) de Ariquemes; quatro em Porto Velho, sendo duas mulheres (76 e 36 anos) e dois homens (68 e 57 anos); uma mulher de 52 anos e um homem de 48 anos em Jaru; uma mulher de 55 anos e um homem de 63 anos de idade em Ji-Paraná; duas mulheres (74 e 67 anos) em Vale do Anari; uma mulher de 62 anos em Candeias do Jamari; um homem de 71 anos de Cerejeiras; uma mulher de 78 anos de Espigão D’Oeste; uma mulher de 43 anos de idade em Governador Jorge Teixeira; um homem de 40 anos em Machadinho D’Oeste; um homem de 68 anos de idade em Nova Brasilândia D’Oeste; uma mulher de 49 anos em Nova União; um homem de 65 anos em Pimenta Bueno; um homem de 49 anos em São Francisco do Guaporé; um homem de 85 anos de São Miguel do Guaporé e um homem de 54 anos em Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia