AO VIVO
Edição 962 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid no Estado.
Neste sábado (19) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 458.362
Curados – 440.295 (96,06%)
Ativos – 10.703 (2,32%)
Óbitos – 7.363 (1,61%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 17
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 17
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.345.672 (dados do dia 19/11/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 22
População vacinada (dados de 19/11/2022)
Atualização do painel em 16/11/2022 às 12:53:26, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.318.575 (78,44%)
2ª dose + DU – 1.156.047 (68,77%)
3ª dose (reforço) – 487.254 (28,99%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 139.306 (8,29%)
Dose adicional – 46.506 (2,77%)
População Infantil
1ª dose – 70.761 (37,18%)
2ª dose + DU – 37.309 (19,60%)
Dose de reforço – 136 (0,07%)
2ª dose de reforço – 46 (0,02%)
Dose adicional – 21 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 108.273 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.147.688
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (19 de novembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 19/11/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 121943 | 2719 |
Ji-Paraná | 35404 | 664 |
Ariquemes | 34862 | 564 |
Cacoal | 30048 | 358 |
Vilhena | 24311 | 328 |
Rolim de Moura | 13563 | 208 |
Jaru | 13348 | 209 |
Buritis | 13153 | 105 |
Pimenta Bueno | 12705 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12141 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 9006 | 83 |
Ouro Preto do Oeste | 8698 | 171 |
Espigão D’Oeste | 7414 | 90 |
Nova Mamoré | 7191 | 98 |
Presidente Médici | 6727 | 100 |
Guajará-Mirim | 6647 | 244 |
Cerejeiras | 5999 | 73 |
Candeias do Jamari | 5974 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5734 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4875 | 40 |
Cujubim | 4866 | 45 |
Colorado do Oeste | 4590 | 54 |
Monte Negro | 4419 | 39 |
São Miguel do Guaporé | 4403 | 64 |
Costa Marques | 4399 | 45 |
Alto Paraíso | 4345 | 65 |
Alvorada D’Oeste | 3901 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3626 | 29 |
Seringueiras | 3544 | 25 |
Chupinguaia | 3014 | 28 |
Urupá | 2972 | 39 |
Vale do Anari | 2725 | 26 |
Itapuã do Oeste | 2480 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2459 | 28 |
Alto Alegre dos Parecis | 2401 | 51 |
Cacaulândia | 2256 | 17 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Corumbiara | 2172 | 25 |
Vale do Paraíso | 1924 | 29 |
Cabixi | 1834 | 23 |
Rio Crespo | 1724 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1652 | 18 |
Theobroma | 1559 | 28 |
Nova União | 1512 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1323 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1298 | 24 |
Ministro Andreazza | 1288 | 16 |
Teixeirópolis | 1077 | 9 |
Parecis | 857 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 775 | 17 |
Primavera de Rondônia | 573 | 7 |
Castanheiras | 466 | 10 |
Total geral | 458.362 | 7.364 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 59 | 0 |
Ji-Paraná | 3 | 0 |
Ariquemes | 39 | 0 |
Cacoal | 3 | 1 |
Vilhena | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Jaru | 3 | 0 |
Buritis | -2 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Campo Novo de Rondonia | 3 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 6 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 130 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24 horas foi registrado 1 óbito em Rondônia por covid-19, na cidade de Cacoal;
Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse: https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Fonte: Secom - Governo de Rondônia