ESTAMOS AO VIVO
Edição 735 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
Dos 395.909 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 108.081 são de Porto Velho
Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste quinta-feira (7) de abril, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 395.909
Curados – 379.964 (95,97%)
Ativos – 8.755 (2,21%)
Óbitos – 7.190 (1,82%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 30
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 09
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 39
Pacientes aguardando leitos: 01
Testes Realizados –1.131.569 (Dados do dia 07/04)
Aguardando resultados do Lacen – 24
População vacinada (Dados de 07/04/2022):
1ª Dose – 1.279.951 (76,14%)
2ª Dose + DU – 1.095.518 (65,17%)
3°Dose de Reforço – 342.924 (20,40%)
4°Dose(2°dose) -2.471 (0,14%)
Dose adicional – 21.891 (1,30%)
Crianças 5 a 11 anos – 44.450 (23,35%)
Total de doses Aplicadas: 2.742.755
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (7 de Abril de 2022), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/04/2022 | ||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
| Porto Velho | 108.081 | 2.666 |
| Ji-Paraná | 31.688 | 655 |
| Ariquemes | 30.272 | 550 |
| Cacoal | 25.543 | 343 |
| Vilhena | 21.522 | 321 |
| Rolim de Moura | 11.949 | 202 |
| Jaru | 11.929 | 202 |
| Pimenta Bueno | 10.888 | 128 |
| Buritis | 10.581 | 100 |
| Machadinho D’Oeste | 9.576 | 131 |
| Alta Floresta D’Oeste | 7.994 | 79 |
| Ouro Preto do Oeste | 7.843 | 164 |
| Espigão D’Oeste | 6.314 | 90 |
| Guajará-Mirim | 6.163 | 242 |
| Nova Mamoré | 6.002 | 97 |
| Presidente Médici | 5.857 | 98 |
| Candeias do Jamari | 5.209 | 84 |
| Cerejeiras | 5.084 | 72 |
| São Francisco do Guaporé | 4.985 | 57 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4.187 | 37 |
| Cujubim | 4.156 | 45 |
| Colorado do Oeste | 4.092 | 52 |
| Costa Marques | 3.782 | 44 |
| Alto Paraíso | 3.590 | 63 |
| Monte Negro | 3.546 | 38 |
| São Miguel do Guaporé | 3.461 | 64 |
| Seringueiras | 3.131 | 24 |
| Chupinguaia | 2.626 | 27 |
| Urupá | 2.463 | 35 |
| Campo Novo de Rondônia | 2.435 | 28 |
| Alvorada D’Oeste | 2.384 | 38 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2.244 | 51 |
| Vale do Anari | 2.238 | 26 |
| Itapuã do Oeste | 2.206 | 20 |
| Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
| Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
| Cacaulândia | 1.811 | 17 |
| Cabixi | 1.750 | 22 |
| Corumbiara | 1.749 | 25 |
| Vale do Paraíso | 1.588 | 27 |
| Nova União | 1.319 | 15 |
| Rio Crespo | 1.308 | 13 |
| Theobroma | 1.268 | 27 |
| Novo Horizonte do Oeste | 1.165 | 24 |
| Governador Jorge Teixeira | 1.097 | 22 |
| Ministro Andreazza | 1.004 | 16 |
| Teixeirópolis | 892 | 9 |
| Parecis | 845 | 10 |
| São Felipe D’Oeste | 765 | 13 |
| Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
| Primavera de Rondônia | 427 | 7 |
| Castanheiras | 400 | 10 |
| Total geral | 395.909 | 7.190 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 225 | 0 |
| Ji-Paraná | -2 | 0 |
| Ariquemes | 0 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Vilhena | 5 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 2 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Seringueiras | 5 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Urupá | 0 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 7 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Total geral | 248 | 0 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados óbitos por covid-19 em Rondônia.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Fonte: Secom - Governo de Rondônia