AO VIVO
Edição 465 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Dos 247.361 casos confirmados em Rondônia, 82.695 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (28) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 247.361
Casos ativos – 7.651 (3,09%)
Pacientes recuperados – 233.581 (94,43%)
Óbitos – 6.129 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 247
Pacientes internados na Rede Privada – 49
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 99
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 397
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 637.589
Aguardando resultados do Lacen – 190
* População vacinada:
1ª Dose – 470.463
2ª Dose – 154.986
- Total de doses aplicadas: 625.449
Vacinas recebidas: 804.428
* CoronaVac: 342.308
* AstraZeneca: 402.450
* Pfizer: 59.670
(Dados obtidos às 17h13)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 82.695 | 2.431 | 77.134 |
Ariquemes | 21.600 | 461 | 20.858 |
Ji-Paraná | 18.203 | 542 | 17.240 |
Cacoal | 13.504 | 278 | 12.950 |
Vilhena | 13.132 | 253 | 12.197 |
Jaru | 7.364 | 162 | 7.124 |
Machadinho D’Oeste | 6.580 | 107 | 6.202 |
Rolim de Moura | 6.355 | 164 | 6.025 |
Pimenta Bueno | 6.120 | 104 | 5.683 |
Guajará-Mirim | 5.375 | 224 | 5.143 |
Buritis | 4.663 | 74 | 4.491 |
Ouro Preto do Oeste | 4.493 | 136 | 4.293 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.889 | 65 | 3.783 |
Candeias do Jamari | 3.813 | 76 | 3.577 |
Nova Mamoré | 3.461 | 76 | 3.175 |
Presidente Médici | 3.424 | 79 | 3.256 |
Espigão D’Oeste | 3.237 | 62 | 3.125 |
Cerejeiras | 2.423 | 60 | 2.320 |
São Miguel do Guaporé | 2.336 | 47 | 2.259 |
Colorado do Oeste | 2.186 | 39 | 2.090 |
São Francisco do Guaporé | 2.169 | 44 | 2.070 |
Cujubim | 1.899 | 38 | 1.843 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.846 | 27 | 1.652 |
Alto Paraíso | 1.807 | 48 | 1.751 |
Monte Negro | 1.690 | 30 | 1.521 |
Costa Marques | 1.648 | 31 | 1.434 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.444 | 44 | 1.397 |
Chupinguaia | 1.399 | 19 | 1.332 |
Itapuã do Oeste | 1.365 | 18 | 1.313 |
Seringueiras | 1.356 | 18 | 1.315 |
Urupá | 1.195 | 32 | 1.152 |
Campo Novo de Rondônia | 1.162 | 22 | 1.109 |
Vale do Anari | 1.151 | 21 | 1.069 |
Alvorada D’Oeste | 1.094 | 29 | 1.037 |
Mirante da Serra | 1.007 | 12 | 973 |
Santa Luzia D’Oeste | 924 | 17 | 837 |
Nova União | 829 | 15 | 813 |
Cabixi | 821 | 20 | 748 |
Cacaulândia | 815 | 10 | 798 |
Corumbiara | 777 | 18 | 698 |
Theobroma | 777 | 25 | 749 |
Vale do Paraíso | 766 | 25 | 724 |
Novo Horizonte do Oeste | 625 | 22 | 570 |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 587 |
Rio Crespo | 582 | 12 | 563 |
Teixeirópolis | 521 | 8 | 512 |
Ministro Andreazza | 498 | 14 | 466 |
São Felipe D’Oeste | 483 | 10 | 450 |
Pimenteiras do Oeste | 429 | 15 | 408 |
Parecis | 386 | 11 | 358 |
Castanheiras | 262 | 6 | 252 |
Primavera de Rondônia | 173 | 7 | 155 |
Total geral | 247.361 | 6.129 | 233.581 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 48 | 1 |
Ariquemes | 97 | 0 |
Ji-Paraná | 39 | 4 |
Cacoal | 52 | 1 |
Vilhena | 57 | 0 |
Jaru | 7 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 45 | 1 |
Rolim de Moura | 26 | 2 |
Pimenta Bueno | 34 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 1 |
Buritis | 5 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 11 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 2 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 15 | 0 |
Colorado do Oeste | 15 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 15 | 0 |
Cujubim | 12 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 21 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Vale do Anari | 6 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cabixi | 5 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 543 | 16 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 16 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, quatro foram em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 59 anos de idade e três homens (85, 60 e 54 anos de idade); duas mulheres (90 e 70 anos de idade) de Espigão D’Oeste; dois de Ouro Preto do Oeste, sendo uma mulher de 79 anos de idade e um homem de 44 anos de idade; duas mulheres (54 e 52 anos de idade) de Rolim de Moura; uma mulher de 46 anos de idade de Cacoal; um homem de 76 anos de idade de Colorado do Oeste; um homem de 84 anos de idade de Guajará-Mirim; um homem de 46 anos de idade de Machadinho D’Oeste; uma mulher de 62 anos de Porto Velho e uma mulher de 69 anos de idade de São Felipe D’Oeste.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia