AO VIVO
Edição 428 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Dos 225.076 casos de covid-19 em Rondônia, 76.317 são de Porto Velho.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (22) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 225.076
Casos ativos – 5.863 (2,60%)
Pacientes recuperados – 213.609 (94,91%)
Óbitos – 5.604 (2,49%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 343
Pacientes internados na Rede Privada – 24
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 89
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 460
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 596.868
Aguardando resultados do Lacen – 243
* População vacinada:
1ª Dose – 219.999
2ª Dose – 121.620
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 49.273
2ª Dose –35.353
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.867
2ª Dose – 5.326
Idosos vacinados:
1ª Dose – 157.412
2ª Dose – 79.425
Deficientes ILP:
1ª Dose – 272
2ª Dose – 170
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.444
2ª Dose – 1.342
Quilombolas:
1ª Dose – 731
2ª Dose – 4
* (Dados obtidos às 15h50)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 76.317 | 2.337 | 72.714 |
Ariquemes | 19.467 | 424 | 18.658 |
Ji-Paraná | 16.586 | 462 | 15.750 |
Cacoal | 11.967 | 236 | 11.390 |
Vilhena | 11.453 | 220 | 10.830 |
Jaru | 6.957 | 157 | 6.691 |
Rolim de Moura | 5.926 | 145 | 5.600 |
Machadinho D’Oeste | 5.831 | 83 | 5.606 |
Guajará-Mirim | 5.295 | 209 | 5.055 |
Pimenta Bueno | 5.134 | 76 | 4.879 |
Buritis | 4.296 | 62 | 4.177 |
Ouro Preto do Oeste | 4.269 | 124 | 4.032 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.630 | 61 | 3.489 |
Candeias do Jamari | 3.557 | 69 | 3.398 |
Nova Mamoré | 3.085 | 61 | 2.677 |
Presidente Médici | 3.079 | 66 | 2.888 |
Espigão D’Oeste | 2.744 | 58 | 2.503 |
Cerejeiras | 2.178 | 54 | 2.061 |
São Miguel do Guaporé | 2.087 | 46 | 1.994 |
São Francisco do Guaporé | 1.919 | 43 | 1.819 |
Cujubim | 1.748 | 36 | 1.651 |
Colorado do Oeste | 1.746 | 30 | 1.656 |
Alto Paraíso | 1.674 | 40 | 1.602 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.634 | 25 | 1.513 |
Monte Negro | 1.428 | 28 | 1.343 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.373 | 36 | 1.296 |
Costa Marques | 1.324 | 28 | 1.177 |
Itapuã do Oeste | 1.319 | 18 | 1.183 |
Chupinguaia | 1.305 | 17 | 1.268 |
Seringueiras | 1.227 | 13 | 1.178 |
Urupá | 1.160 | 29 | 1.083 |
Campo Novo de Rondônia | 1.091 | 22 | 1.055 |
Vale do Anari | 1.039 | 21 | 914 |
Alvorada D’Oeste | 1.002 | 25 | 888 |
Mirante da Serra | 944 | 11 | 909 |
Santa Luzia D’Oeste | 846 | 13 | 779 |
Cacaulândia | 776 | 10 | 758 |
Nova União | 774 | 14 | 750 |
Vale do Paraíso | 717 | 25 | 654 |
Theobroma | 715 | 24 | 672 |
Cabixi | 678 | 18 | 646 |
Corumbiara | 638 | 16 | 594 |
Governador Jorge Teixeira | 581 | 17 | 555 |
Novo Horizonte do Oeste | 557 | 21 | 516 |
Rio Crespo | 536 | 9 | 522 |
Teixeirópolis | 505 | 8 | 484 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Pimenteiras do Oeste | 413 | 15 | 382 |
São Felipe D’Oeste | 389 | 8 | 342 |
Parecis | 283 | 7 | 211 |
Castanheiras | 247 | 6 | 222 |
Primavera de Rondônia | 164 | 7 | 154 |
Total geral | 225.076 | 5.604 | 213.609 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 44 | 4 |
Ariquemes | 37 | 3 |
Ji-Paraná | 51 | 0 |
Cacoal | 24 | 0 |
Vilhena | 30 | 1 |
Jaru | 3 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 2 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 26 | 0 |
Buritis | 11 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 7 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 14 | 0 |
Espigão D’Oeste | 18 | 1 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 6 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Costa Marques | 6 | 1 |
Itapuã do Oeste | 7 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Vale do Anari | 8 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 6 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 5 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 351 | 15 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Neste sábado (22) foram registrados 15 óbitos por covid-19 no Estado, destes, quatro foram em Porto Velho, sendo duas mulheres (85 e 62 anos de idade) e dois homens (81 e 47 anos de idade); três em Ariquemes, sendo duas mulheres (69 e 50 anos de idade) e um homem de 18 anos de idade; dois de Machadinho D’Oeste, sendo uma mulher de 52 anos e um homem de 26 anos de idade; um homem de 87 anos de Costa Marques; um homem de 86 anos de Espigão D’Oeste; uma mulher de 49 anos de Mirante da Serra; um homem de 69 anos de Rolim de Moura; um homem de 56 anos de São Miguel do Guaporé e um homem de 40 anos de Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia