AO VIVO
Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Dos 158.343 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 58.152 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (8) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 158.343
Casos ativos – 15.438 (9,75%)
Pacientes recuperados – 139.757 (88,26%)
Óbitos – 3.148 (1,99%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 396
Pacientes internados na Rede Privada – 164
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 173
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 20
Total de pacientes internados – 753
Testes Realizados – 431.533
Aguardando resultados do Lacen – 527
* População vacinada:
1ª Dose – 51.001
2ª Dose – 13.805
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 28.334
2ª Dose – 12.572
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.053
2ª Dose – 901
Idosos vacinados:
1ª Dose – 17.469
2ª Dose – 365
* (Dados obtidos às 16h41)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (8 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 58.152 | 50.685 | 1.429 |
Ariquemes | 13.288 | 11.817 | 233 |
Ji-Paraná | 10.275 | 9.244 | 269 |
Vilhena | 8.954 | 8.367 | 141 |
Cacoal | 8.083 | 7.813 | 113 |
Guajará-Mirim | 4.815 | 4.367 | 149 |
Jaru | 4.483 | 3.714 | 64 |
Rolim de Moura | 4.291 | 3.775 | 71 |
Machadinho D’Oeste | 3.790 | 2.758 | 33 |
Buritis | 3.548 | 3.240 | 37 |
Pimenta Bueno | 3.116 | 2.854 | 38 |
Candeias do Jamari | 2.667 | 2.257 | 48 |
Ouro Preto do Oeste | 2.615 | 2.398 | 59 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.513 | 2.384 | 32 |
Nova Mamoré | 2.397 | 1.886 | 42 |
Presidente Médici | 1.745 | 1.353 | 22 |
Espigão D’Oeste | 1.618 | 1.467 | 23 |
São Miguel do Guaporé | 1.481 | 1.411 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.165 | 895 | 18 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.126 | 947 | 10 |
Chupinguaia | 1.106 | 1.066 | 13 |
Cerejeiras | 1.087 | 933 | 17 |
Colorado do Oeste | 1.016 | 959 | 11 |
Cujubim | 967 | 854 | 19 |
Itapuã do Oeste | 966 | 859 | 14 |
Alto Paraíso | 951 | 843 | 16 |
Monte Negro | 847 | 647 | 14 |
Seringueiras | 823 | 749 | 4 |
Urupá | 778 | 639 | 12 |
Costa Marques | 733 | 674 | 11 |
Campo Novo de Rondônia | 701 | 592 | 13 |
Alto Alegre dos Parecis | 663 | 617 | 17 |
Vale do Anari | 615 | 542 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 599 | 549 | 5 |
Nova União | 596 | 570 | 7 |
Alvorada D’Oeste | 594 | 500 | 14 |
Vale do Paraíso | 526 | 413 | 19 |
Mirante da Serra | 518 | 438 | 4 |
Cabixi | 445 | 430 | 9 |
Corumbiara | 419 | 383 | 8 |
Rio Crespo | 381 | 280 | 2 |
Theobroma | 342 | 301 | 7 |
Cacaulândia | 339 | 282 | 5 |
Ministro Andreazza | 328 | 307 | 9 |
Teixeirópolis | 310 | 300 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 310 | 271 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 305 | 290 | 7 |
Governador Jorge Teixeira | 277 | 247 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 246 | 225 | 4 |
Castanheiras | 167 | 152 | 4 |
Parecis | 155 | 128 | 4 |
Primavera de Rondônia | 111 | 85 | 3 |
Total geral | 158.343 | 139.757 | 3.148 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 524 | 53 |
Ariquemes | 52 | 0 |
Ji-Paraná | 41 | 0 |
Vilhena | 69 | 0 |
Cacoal | 8 | 0 |
Guajará-Mirim | 31 | 0 |
Jaru | 62 | 0 |
Rolim de Moura | 54 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 149 | 0 |
Buritis | 30 | 1 |
Pimenta Bueno | 14 | 1 |
Candeias do Jamari | 11 | 2 |
Ouro Preto do Oeste | 69 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 |
Nova Mamoré | 5 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 6 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 21 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 0 |
Chupinguaia | 3 | 1 |
Cerejeiras | 20 | 0 |
Colorado do Oeste | 18 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 7 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 15 | 0 |
Seringueiras | 3 | 1 |
Urupá | 1 | 0 |
Costa Marques | 10 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 8 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 19 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 1 |
Vale do Paraíso | 16 | 2 |
Mirante da Serra | 5 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Rio Crespo | 3 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Cacaulândia | 8 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 1 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 6 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 5 | 1 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 4 | 0 |
Total geral | 1.341 | 66 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (8) foram registrados 66 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 53 em Porto Velho, óbitos em Porto Velho, sendo 18 mulheres (38,49,52,52, 53,60, 60,63,69, 72, 73,75,78,83, 89, 91,92,92), um bebê do sexo feminino menor de um ano de idade e 34 homens ( 28,35, 35,36, 38,41,44, 48,51,52, 53,54,56,56,56,56,57,61,63,63,65,68,70,71, 72, 72,75,76,77,77,80, 80,81, 90); dois em Candeias do Jamari, sendo um homem de 60 anos e uma mulher de 60 anos de idade; dois em Vale do Paraíso, sendo uma mulher de 76 anos e um homem de 63 anos; uma mulher de 79 anos de Buritis; um homem de 43 anos de São Francisco do Guaporé; um homem de 68 anos de Alvorada do Oeste; um homem de 42 anos de São Felipe D’Oeste; uma mulher de 64 anos de Ministro Andreazza; um homem de 58 anos de Seringueiras; um homem de 47 anos de Rolim de Moura; uma mulher de 38 anos de Chupinguaia e um homem de 52 anos do município de Pimenta Bueno.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia