AO VIVO
Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Dos 156.298 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 57.387 são em Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste sábado (6) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 156.298
Casos ativos – 14.995 (9,59%)
Pacientes recuperados – 138.236 (88,44%)
Óbitos – 3.067 (1,96%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 414
Pacientes internados na Rede Privada – 158
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 179
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 24
Total de pacientes internados – 775
Testes Realizados – 427.514
Aguardando resultados do Lacen – 1.494
* População vacinada:
1ª Dose – 49.261
2ª Dose – 12.397
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 27.443
2ª Dose – 11.601
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.981
2ª Dose – 453
Idosos vacinados:
1ª Dose – 16.576
2ª Dose – 338
* (Dados obtidos às 17h07)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (6 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 57.387 | 50.170 | 1.372 |
Ariquemes | 13.083 | 11.581 | 230 |
Ji-Paraná | 10.166 | 9.014 | 267 |
Vilhena | 8.885 | 8.365 | 141 |
Cacoal | 8.075 | 7.807 | 113 |
Guajará-Mirim | 4.784 | 4.333 | 149 |
Jaru | 4.374 | 3.693 | 63 |
Rolim de Moura | 4.239 | 3.621 | 70 |
Machadinho D’Oeste | 3.641 | 2.758 | 33 |
Buritis | 3.498 | 3.200 | 36 |
Pimenta Bueno | 3.102 | 2.807 | 37 |
Candeias do Jamari | 2.651 | 2.242 | 43 |
Ouro Preto do Oeste | 2.546 | 2.379 | 59 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.498 | 2.370 | 32 |
Nova Mamoré | 2.389 | 1.880 | 42 |
Presidente Médici | 1.649 | 1.351 | 22 |
Espigão D’Oeste | 1.609 | 1.447 | 22 |
São Miguel do Guaporé | 1.479 | 1.411 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.132 | 888 | 17 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.118 | 942 | 10 |
Chupinguaia | 1.103 | 1.066 | 12 |
Cerejeiras | 1.065 | 933 | 17 |
Colorado do Oeste | 998 | 959 | 11 |
Cujubim | 964 | 853 | 18 |
Itapuã do Oeste | 959 | 851 | 14 |
Alto Paraíso | 951 | 824 | 16 |
Seringueiras | 820 | 742 | 3 |
Monte Negro | 813 | 633 | 14 |
Urupá | 774 | 636 | 12 |
Costa Marques | 723 | 670 | 11 |
Campo Novo de Rondônia | 693 | 592 | 13 |
Alto Alegre dos Parecis | 644 | 584 | 17 |
Vale do Anari | 612 | 539 | 5 |
Nova União | 596 | 570 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 594 | 539 | 5 |
Alvorada D’Oeste | 580 | 483 | 13 |
Mirante da Serra | 513 | 426 | 4 |
Vale do Paraíso | 510 | 413 | 17 |
Cabixi | 445 | 430 | 9 |
Corumbiara | 415 | 383 | 8 |
Rio Crespo | 378 | 280 | 2 |
Theobroma | 340 | 301 | 7 |
Ministro Andreazza | 328 | 296 | 8 |
Cacaulândia | 320 | 282 | 5 |
Teixeirópolis | 310 | 300 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 302 | 288 | 7 |
Novo Horizonte do Oeste | 299 | 271 | 10 |
Governador Jorge Teixeira | 276 | 247 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 239 | 221 | 3 |
Castanheiras | 167 | 152 | 4 |
Parecis | 155 | 128 | 4 |
Primavera de Rondônia | 107 | 85 | 3 |
Total Geral | 156.298 | 138.236 | 3.067 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 292 | 11 |
Ariquemes | 157 | 3 |
Ji-Paraná | 124 | 4 |
Vilhena | 4 | 1 |
Cacoal | -1 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 1 |
Jaru | 10 | 0 |
Rolim de Moura | 42 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 8 | 1 |
Buritis | 4 | 0 |
Pimenta Bueno | 5 | 1 |
Candeias do Jamari | 9 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | -2 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 12 | 1 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 5 | 1 |
Espigão D’Oeste | 19 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 26 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 15 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Cerejeiras | 21 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 29 | 0 |
Seringueiras | 12 | 0 |
Monte Negro | 6 | 0 |
Urupá | 11 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 1 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 6 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total Geral | 827 | 27 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (6) foram registrados 27 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 11 deles foram em Porto Velho, sendo quatro mulheres (76, 23, 81 e 79) e seis homens (68, 60, 52, 48, 65 , 76 e 80 anos); quatro em Ji-Paraná, sendo dois homens (55 e 74) e duas mulheres (55 e 70 anos); três em Ariquemes, sendo uma mulher de 54 anos e dois homens (47 e 90 anos). Foram registrados ainda o óbito de um homem de 83 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 37 anos de Guajará-Mirim; um homem de 80 anos de Pimenta Bueno; um homem de 78 anos de Novo Horizonte do Oeste; uma mulher de 87 anos de Vilhena; um homem de 61 anos de Alvorada D’Oeste; um homem de 51 anos de Presidente Médici; uma mulher de 68 anos de Ouro Preto do Oeste e um homem de 64 anos de idade do município de Machadinho do D’Oeste.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia