AO VIVO
Rondônia registra mais 564 casos de Covid19 e 3 mortes no domingo, 10
Dos 101.588 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 44.813 são em Porto Velho.
No domingo (10) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 101.588
Casos ativos – 14.324 (14,10%)
Pacientes recuperados – 85.353 (84,02%)
Óbitos – 1.911 (1,88%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 192
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 3
Pacientes internados na Rede Privada – 44
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 97
Total de pacientes internados – 336
Testes Realizados – 310.015
Aguardando resultados do Lacen – 1.709
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (10 de janeiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/01/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Pimenteiras do Oeste | 213 | 206 | 6 |
Porto Velho | 44.813 | 35.530 | 971 |
Guajará-Mirim | 3.722 | 3.539 | 94 |
Ariquemes | 8.430 | 7.376 | 154 |
Chupinguaia | 863 | 824 | 7 |
Candeias do Jamari | 2.024 | 1.829 | 35 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.485 | 1.322 | 17 |
Itapuã do Oeste | 601 | 541 | 9 |
Machadinho D’Oeste | 2.188 | 1.862 | 17 |
Jaru | 2.832 | 2.493 | 38 |
Vilhena | 5.460 | 4.638 | 79 |
Cacoal | 4.515 | 3.891 | 65 |
Nova União | 367 | 335 | 4 |
Vale do Paraíso | 341 | 317 | 10 |
Ouro Preto do Oeste | 1.748 | 1.363 | 34 |
Rio Crespo | 175 | 158 | |
Nova Mamoré | 1.395 | 1.267 | 13 |
São Miguel do Guaporé | 1.036 | 997 | 19 |
Rolim de Moura | 2.445 | 2.030 | 32 |
Santa Luzia D’Oeste | 285 | 247 | 2 |
Cabixi | 216 | 183 | 7 |
Ji-Paraná | 5.170 | 4.793 | 123 |
Pimenta Bueno | 1.421 | 1.115 | 19 |
Presidente Médici | 782 | 716 | 14 |
Colorado do Oeste | 559 | 394 | 5 |
Urupá | 368 | 315 | 4 |
Castanheiras | 97 | 88 | 3 |
Teixeirópolis | 128 | 118 | 2 |
Buritis | 1.173 | 1.057 | 16 |
Cujubim | 685 | 655 | 9 |
Alto Paraíso | 565 | 503 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 135 | 102 | 1 |
Cerejeiras | 488 | 335 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 516 | 435 | 5 |
Espigão D’Oeste | 790 | 712 | 12 |
Alto Alegre dos Parecis | 314 | 241 | 10 |
Monte Negro | 359 | 341 | 6 |
Cacaulândia | 139 | 120 | |
Campo Novo de Rondônia | 313 | 244 | 7 |
São Francisco do Guaporé | 428 | 398 | 7 |
Seringueiras | 233 | 205 | |
Vale do Anari | 218 | 177 | 1 |
Costa Marques | 355 | 345 | 7 |
Governador Jorge Teixeira | 141 | 134 | 3 |
Mirante da Serra | 184 | 175 | 3 |
Alvorada D’Oeste | 261 | 202 | 8 |
Primavera de Rondônia | 46 | 28 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 134 | 85 | 3 |
Theobroma | 158 | 136 | 4 |
Corumbiara | 93 | 69 | 3 |
Parecis | 74 | 65 | 2 |
Ministro Andreazza | 107 | 102 | 2 |
Total Geral | 101.588 | 85.353 | 1.911 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Porto Velho | 140 | 1 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ariquemes | 107 | 1 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 17 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Jaru | 39 | 0 |
Vilhena | 58 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Nova União | 10 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 5 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 36 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Cujubim | 6 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Cerejeiras | 39 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 28 | 0 |
Espigão D’Oeste | 12 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 19 | 0 |
Monte Negro | 6 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 24 | 1 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Total Geral | 564 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (10) foram registrados três óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 22 anos de Porto Velho; um homem de 76 anos de Novo Horizonte do Oeste e um homem de 72 anos do município de Ariquemes.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Fonte: Rolim Notícias