AO VIVO
Rondônia registra mais 2 mortes por Covid-19 e confirma 358 novos casos nesta quinta, 19
Dos 76.377 casos de Covid-19 confirmados em Rondônia, 35.703 são em Porto Velho.
Nesta quinta-feira (19) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 76.377
Casos ativos – 6.639 (8,69%)
Pacientes recuperados – 68.225 (89,32%)
Óbitos – 1.513 (1,99%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 171
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 4
Pacientes internados na Rede Privada – 66
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 26
Total de pacientes internados – 267
Testes Realizados – 245.499
Aguardando resultados do Lacen – 1.145
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (19 de novembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/11/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 35.703 | 29.143 | 798 |
Ariquemes | 6.133 | 5.907 | 102 |
Vilhena | 4.158 | 4.067 | 68 |
Ji-Paraná | 3.745 | 3.593 | 89 |
Guajará-Mirim | 3.093 | 2.991 | 91 |
Cacoal | 2.720 | 2.653 | 37 |
Jaru | 2.036 | 1.947 | 29 |
Rolim de Moura | 1.839 | 1.786 | 23 |
Machadinho D’Oeste | 1.617 | 1.564 | 10 |
Candeias do Jamari | 1.588 | 1.464 | 32 |
Nova Mamoré | 1.249 | 1.191 | 9 |
Ouro Preto do Oeste | 1.127 | 997 | 27 |
Alta Floresta D’Oeste | 930 | 906 | 13 |
São Miguel do Guaporé | 923 | 898 | 16 |
Buritis | 831 | 795 | 11 |
Chupinguaia | 788 | 778 | 7 |
Pimenta Bueno | 714 | 698 | 13 |
Espigão D’Oeste | 615 | 600 | 12 |
Presidente Médici | 581 | 548 | 12 |
Cujubim | 497 | 454 | 8 |
Alto Paraíso | 390 | 372 | 8 |
Itapuã do Oeste | 381 | 357 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 349 | 342 | 4 |
Costa Marques | 341 | 328 | 7 |
São Francisco do Guaporé | 335 | 320 | 4 |
Monte Negro | 293 | 288 | 4 |
Cerejeiras | 277 | 270 | 6 |
Colorado do Oeste | 264 | 240 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 216 | 205 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 207 | 201 | 6 |
Nova União | 204 | 198 | 2 |
Urupá | 201 | 193 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 177 | 169 | 6 |
Vale do Anari | 162 | 152 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 161 | 147 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 159 | 156 | 1 |
Cabixi | 139 | 130 | 5 |
Seringueiras | 137 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 129 | 128 | 0 |
Mirante da Serra | 128 | 119 | 3 |
Theobroma | 118 | 117 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 117 | 109 | 2 |
Vale do Paraíso | 92 | 82 | 2 |
Castanheiras | 89 | 82 | 3 |
Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 82 | 80 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 70 | 69 | 1 |
Teixeirópolis | 50 | 46 | 1 |
Corumbiara | 48 | 45 | 3 |
Ministro Andreazza | 40 | 33 | 1 |
Parecis | 27 | 25 | 1 |
Primavera de Rondônia | 23 | 21 | 2 |
Rondônia | 76.377 | 68.225 | 1.513 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 239 | 1 |
Ariquemes | 10 | 0 |
Vilhena | 7 | 0 |
Ji-Paraná | 31 | 1 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Cacoal | 5 | 0 |
Jaru | 2 | 0 |
Rolim de Moura | 7 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 5 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 18 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Buritis | 3 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Cujubim | 8 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 4 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 358 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (19) foram registrados dois óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 57 anos de Porto Velho e um homem de 83 anos do município de Ji-Paraná.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Fonte: Rolim Notícias