AO VIVO
Rondônia registra 202 novos casos de coronavírus neste sábado, 19
Estado soma 54.341 pessoas curadas, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde.
No sábado (19) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 62.697
Pacientes recuperados – 54.341 (86,67%)
Casos ativos – 7.059 (11,26%)
Óbitos – 1.297 (2,07%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 188
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 40
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 40
Total de pacientes internados – 269
Testes Realizados – 191.007
Aguardando resultados do Lacen – 1.108
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (19 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 29.057 | 23.883 | 692 |
Ariquemes | 5.148 | 4.653 | 86 |
Vilhena | 3.453 | 3.068 | 55 |
Guajará-Mirim | 2.923 | 2.787 | 87 |
Ji-Paraná | 2.671 | 2.343 | 69 |
Cacoal | 2.158 | 2.019 | 32 |
Jaru | 1.720 | 1.583 | 24 |
Rolim de Moura | 1.418 | 1.330 | 18 |
Candeias do Jamari | 1.388 | 1.269 | 26 |
Machadinho D’Oeste | 1.216 | 932 | 6 |
Nova Mamoré | 1.066 | 927 | 8 |
Ouro Preto do Oeste | 904 | 726 | 23 |
São Miguel do Guaporé | 883 | 847 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 724 | 640 | 10 |
Buritis | 670 | 636 | 8 |
Chupinguaia | 663 | 647 | 5 |
Pimenta Bueno | 651 | 629 | 11 |
Espigão D’Oeste | 515 | 498 | 10 |
Presidente Médici | 460 | 443 | 9 |
Alto Paraíso | 359 | 307 | 8 |
Itapuã do Oeste | 354 | 342 | 7 |
Cujubim | 331 | 297 | 7 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 313 | 300 | 3 |
Costa Marques | 276 | 269 | 6 |
Monte Negro | 258 | 228 | 4 |
Cerejeiras | 241 | 212 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 222 | 183 | 3 |
Alto Alegre dos Parecis | 196 | 162 | 8 |
Nova União | 184 | 140 | 2 |
Urupá | 178 | 173 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 177 | 169 | 6 |
Colorado do Oeste | 171 | 140 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 148 | 140 | 5 |
Vale do Anari | 147 | 129 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 144 | 128 | 1 |
Seringueiras | 131 | 123 | 0 |
Rio Crespo | 127 | 103 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 124 | 107 | 7 |
Mirante da Serra | 115 | 108 | 3 |
Theobroma | 106 | 104 | 0 |
Cabixi | 96 | 83 | 5 |
Governador Jorge Teixeira | 95 | 86 | 2 |
Vale do Paraíso | 83 | 74 | 2 |
Cacaulândia | 79 | 77 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 79 | 76 | 1 |
Castanheiras | 71 | 33 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 60 | 58 | 1 |
Corumbiara | 37 | 32 | 3 |
Ministro Andreazza | 34 | 28 | 1 |
Teixeirópolis | 34 | 33 | 1 |
Primavera de Rondônia | 21 | 20 | 1 |
Parecis | 18 | 17 | 1 |
Rondônia | 62.697 | 54.341 | 1.297 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 90 | 0 |
Ariquemes | 14 | 0 |
Vilhena | 12 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 29 | 2 |
Cacoal | 6 | 1 |
Jaru | 4 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 21 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 6 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 202 | 3 |
- Hoje (19) foram registrados três óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo dois homens em Ji-Paraná (57 e 59 anos) e um homem de 45 anos do município de Cacoal.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Fonte: Rolim Notícias