Edição 768 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
Dos 402.620 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 112.543 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (10), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 402.620
Curados – 386.959 (96,11%)
Ativos – 8.453 (2,10%)
Óbitos – 7.208 (1,79%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 15
Pacientes internados na Rede Privada – 00
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 10
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 25
Pacientes aguardando leitos: 00
Testes Realizados – 1.151.271 (Dados do dia 10/05)
Aguardando resultados do Lacen – 13
População vacinada (Dados de 10/05/2022):
População vacinada (dados de 10/05/2022)
1ª dose – 1.285.757 (76,49%)
2ª dose + dose única – 1.106.722 (65,83%)
3ª dose (reforço) – 369.772 (21,99%)
4ª dose (2ª dose de reforço) – 15.575 (0,92%)
Dose adicional – 24.933 (1,48%)
Crianças de 05 a 11 anos – 60.894 (31,99%)
Total de doses aplicadas: 2.802.759
Vacinação Infantil:
Total de doses: 60.894
1ª dose – 48.457 (25,45%)
2ª dose + dose única – 12.355 (6,49%)
Dose de reforço – 69
2ª dose de reforço – 04
Dose adicional – 09
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (10 de maio de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/05/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 112.543 | 2.674 |
Ji-Paraná | 32.124 | 655 |
Ariquemes | 30.407 | 550 |
Cacoal | 25.704 | 345 |
Vilhena | 21.610 | 321 |
Rolim de Moura | 11.998 | 205 |
Jaru | 11.988 | 202 |
Pimenta Bueno | 10.914 | 128 |
Buritis | 10.594 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.583 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.012 | 80 |
Ouro Preto do Oeste | 7.869 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.318 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.167 | 243 |
Nova Mamoré | 6.058 | 97 |
Presidente Médici | 5.877 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.541 | 84 |
Cerejeiras | 5.098 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.992 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.222 | 38 |
Cujubim | 4.161 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.095 | 52 |
Costa Marques | 3.805 | 44 |
Alto Paraíso | 3.616 | 63 |
Monte Negro | 3.558 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 |
Seringueiras | 3.163 | 25 |
Chupinguaia | 2.634 | 27 |
Campo Novo de Rondônia | 2.588 | 28 |
Urupá | 2.470 | 36 |
Alvorada D’Oeste | 2.402 | 38 |
Vale do Anari | 2.268 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.243 | 50 |
Itapuã do Oeste | 2.210 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
Mirante da Serra | 1.858 | 17 |
Cacaulândia | 1.816 | 17 |
Cabixi | 1.754 | 22 |
Corumbiara | 1.750 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.595 | 27 |
Rio Crespo | 1.384 | 13 |
Nova União | 1.321 | 15 |
Theobroma | 1.270 | 27 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.168 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.102 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
São Felipe D’Oeste | 958 | 15 |
Teixeirópolis | 895 | 9 |
Parecis | 848 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 696 | 17 |
Primavera de Rondônia | 546 | 7 |
Castanheiras | 401 | 10 |
Total geral | 402.620 | 7.208 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 1 | 0 |
Ji-Paraná | 16 | 0 |
Ariquemes | 2 | 0 |
Cacoal | 27 | 0 |
Vilhena | 14 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 7 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 63 | 6 |
Parecis | 47 | -1 |
São Felipe D’Oeste | 62 | -4 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 257 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Nas últimas 24h foi registrado um (1) óbito por covid-19 em Rondônia, na cidade de Parecis.
Observação: Nesta edição foram registrados seis óbitos no município de Teixeirópolis, no entanto após avaliação epidemiológica foram retirados o registro de um óbito no município de Parecis e quatro registros de São Felipe do Oeste. Para efeito de sistema, na planilha registra-se somente um óbito na data de hoje.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Fonte: Secom - Governo de Rondônia