Edição 719 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
Dos 388.501 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 102.573 são de Porto Velho
Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (22) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 388.501
Curados – 371.205 (95,55%)
Ativos – 10.143 (2,61%)
Óbitos – 7.153 (1,84%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 52
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 15
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 69
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.111.656
Aguardando resultados do Lacen – 16
* População vacinada: (Dados do dia 22-03-2022)
1ª Dose – 1.273.286 (75,74%)
2ª Dose + DU – 1.087.288 (64,68%)
Dose de Reforço + DA – 341.365 (20,30%)
Crianças 5 a 11 anos – 39.406 (20,70%)
Total de doses Aplicadas: 2.701.939
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de março de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/03/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 102.573 | 2.653 |
Ji-Paraná | 31.482 | 653 |
Ariquemes | 29.969 | 549 |
Cacoal | 25.344 | 342 |
Vilhena | 21.466 | 317 |
Jaru | 11.920 | 199 |
Rolim de Moura | 11.892 | 201 |
Pimenta Bueno | 10.872 | 131 |
Buritis | 10.534 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.570 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.961 | 79 |
Ouro Preto do Oeste | 7.809 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.321 | 88 |
Guajará-Mirim | 6.160 | 241 |
Nova Mamoré | 5.952 | 95 |
Presidente Médici | 5.825 | 97 |
Candeias do Jamari | 5.161 | 83 |
Cerejeiras | 5.070 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.973 | 55 |
Cujubim | 4.146 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.128 | 36 |
Colorado do Oeste | 4.081 | 52 |
Costa Marques | 3.743 | 44 |
Alto Paraíso | 3.578 | 63 |
São Miguel do Guaporé | 3.527 | 64 |
Monte Negro | 3.523 | 38 |
Seringueiras | 3.081 | 24 |
Chupinguaia | 2.620 | 27 |
Urupá | 2.458 | 34 |
Campo Novo de Rondônia | 2.375 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 2.350 | 37 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.243 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.204 | 20 |
Vale do Anari | 2.066 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.944 | 26 |
Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
Cacaulândia | 1.804 | 17 |
Corumbiara | 1.747 | 25 |
Cabixi | 1.740 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.574 | 27 |
Nova União | 1.318 | 15 |
Theobroma | 1.263 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.159 | 24 |
Rio Crespo | 1.118 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.095 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.003 | 15 |
Teixeirópolis | 890 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 756 | 13 |
Parecis | 743 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
Primavera de Rondônia | 426 | 7 |
Castanheiras | 397 | 10 |
Total geral | 388.501 | 7.153 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 563 | 4 |
Ji-Paraná | 17 | 0 |
Ariquemes | 36 | 0 |
Cacoal | -34 | 2 |
Vilhena | 0 | 0 |
Jaru | 11 | 1 |
Rolim de Moura | 7 | 0 |
Pimenta Bueno | 4 | 0 |
Buritis | 5 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | -3 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 12 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | -38 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Seringueiras | 10 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 22 | -1 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 12 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Cabixi | 13 | 0 |
Vale do Paraíso | 5 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 679 | 8 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados oito (8) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo, quatro (4) em Porto Velho, dois (2) em Cacoal, um (01) em Jaru, um (1) em Machadinho D´Oeste e um (1) Alta Floresta D´Oeste.
- Na oportunidade, informamos que os municípios de Cacoal, Espigão D’Oeste e São Miguel do Guaporé retiraram casos do sistema, em relação ao número de casos informados ontem, Cacoal reduziu 34 casos, Espigão D’Oeste 3 e São Miguel do Guaporé 38. Em contato com os responsáveis, fomos informados que após investigação, os casos foram retirados, pois se tratavam de inconsistências.
- Informamos também que, apesar de hoje termos registrados 9 (nove) novos óbitos, os dados de hoje apresentam apenas 8 (oito) óbitos a mais do que o informado no dia de ontem, devido a retirada de 1 (um) óbito pelo município de Alvorada D’Oeste, após verificado inconsistência no sistema e-SUS VE. Informamos ainda que Porto Velho registrou 5 (cinco) novos óbitos, mas apresenta apenas 4 (quatro) óbitos a mais do que o informado no dia de ontem, pois um óbito foi remanejado para o município de Jaru, após investigação epidemiológica, foi constatado que o óbito era de um residente daquele município.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Fonte: Secom - Governo de Rondônia