Edição 435 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Dos 228.985 casos de covid-19 em Rondônia, 77.258 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (29) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 228.985
Casos ativos – 6.208 (2,71%)
Pacientes recuperados – 217.057 (94,79%)
Óbitos – 5.720 (2,50%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 304
Pacientes internados na Rede Privada – 61
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 84
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 3
Total de pacientes internados – 452
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 603.840
Aguardando resultados do Lacen – 989
* População vacinada:
1ª Dose – 230.214
2ª Dose – 130.023
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 49.863
2ª Dose –37.502
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.749
2ª Dose – 5.252
Idosos vacinados:
1ª Dose – 167.412
2ª Dose – 85.646
Deficientes ILP:
1ª Dose – 44
2ª Dose – 24
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.610
2ª Dose – 1.593
Quilombolas:
1ª Dose – 536
2ª Dose – 6
* (Dados obtidos às 16h26)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (29 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 29/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 77.258 | 2.358 | 73.464 |
Ariquemes | 19.933 | 435 | 18.987 |
Ji-Paraná | 16.791 | 486 | 15.954 |
Cacoal | 12.181 | 241 | 11.682 |
Vilhena | 11.774 | 230 | 11.071 |
Jaru | 7.007 | 159 | 6.776 |
Rolim de Moura | 5.991 | 149 | 5.694 |
Machadinho D’Oeste | 5.924 | 88 | 5.678 |
Pimenta Bueno | 5.440 | 78 | 5.060 |
Guajará-Mirim | 5.318 | 210 | 5.077 |
Buritis | 4.389 | 62 | 4.201 |
Ouro Preto do Oeste | 4.314 | 127 | 4.094 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.704 | 63 | 3.545 |
Candeias do Jamari | 3.602 | 72 | 3.430 |
Presidente Médici | 3.160 | 67 | 2.958 |
Nova Mamoré | 3.114 | 66 | 2.746 |
Espigão D’Oeste | 2.914 | 57 | 2.650 |
Cerejeiras | 2.266 | 57 | 2.108 |
São Miguel do Guaporé | 2.134 | 46 | 2.023 |
São Francisco do Guaporé | 1.955 | 44 | 1.868 |
Colorado do Oeste | 1.823 | 31 | 1.706 |
Cujubim | 1.795 | 36 | 1.714 |
Alto Paraíso | 1.693 | 40 | 1.630 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.648 | 26 | 1.535 |
Monte Negro | 1.464 | 28 | 1.362 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.393 | 40 | 1.330 |
Costa Marques | 1.364 | 28 | 1.186 |
Itapuã do Oeste | 1.320 | 18 | 1.201 |
Chupinguaia | 1.314 | 17 | 1.283 |
Seringueiras | 1.248 | 13 | 1.212 |
Urupá | 1.164 | 32 | 1.126 |
Campo Novo de Rondônia | 1.097 | 22 | 1.063 |
Vale do Anari | 1.059 | 21 | 956 |
Alvorada D’Oeste | 1.010 | 25 | 917 |
Mirante da Serra | 955 | 11 | 916 |
Santa Luzia D’Oeste | 858 | 16 | 804 |
Cacaulândia | 783 | 10 | 765 |
Nova União | 781 | 13 | 755 |
Theobroma | 739 | 24 | 684 |
Vale do Paraíso | 736 | 25 | 683 |
Cabixi | 686 | 18 | 648 |
Corumbiara | 656 | 16 | 612 |
Governador Jorge Teixeira | 595 | 19 | 558 |
Novo Horizonte do Oeste | 564 | 22 | 529 |
Rio Crespo | 547 | 9 | 526 |
Teixeirópolis | 510 | 8 | 491 |
Ministro Andreazza | 470 | 14 | 454 |
Pimenteiras do Oeste | 405 | 15 | 383 |
São Felipe D’Oeste | 402 | 8 | 356 |
Parecis | 318 | 7 | 225 |
Castanheiras | 253 | 6 | 227 |
Primavera de Rondônia | 166 | 7 | 154 |
Total geral | 228.985 | 5.720 | 217.057 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 117 | 3 |
Ariquemes | 186 | 3 |
Ji-Paraná | 74 | 0 |
Cacoal | 5 | 0 |
Vilhena | 27 | 2 |
Jaru | 6 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 8 | 1 |
Pimenta Bueno | 7 | 0 |
Guajará-Mirim | 5 | 0 |
Buritis | 27 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 9 | 1 |
Candeias do Jamari | 8 | 1 |
Presidente Médici | 16 | 0 |
Nova Mamoré | 4 | 1 |
Espigão D’Oeste | 31 | 0 |
Cerejeiras | 29 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 8 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Monte Negro | 10 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 1 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Vale do Anari | 18 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
Parecis | 4 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 627 | 14 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 14 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, três foram em Ariquemes, sendo todos os três homens (69, 52 e 50 anos de idade); três foram em Porto Velho, sendo uma mulher de 42 anos de idade e dois homens (83 e 32 anos de idade); dois foram em Vilhena, sendo uma mulher de 62 anos de idade e um homem de 73 anos de idade; uma mulher de 57 anos em Alta Floresta D’Oeste; uma mulher de 53 anos em Alto Alegre dos Parecis; um homem de 60 anos de Candeias do Jamari; um homem de 55 anos de Machadinho D’Oeste; um homem de 50 anos de Nova Mamoré e um homem de 37 anos de Rolim de Moura.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia