Edição 411 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Dos 214.879 casos de covid-19 em Rondônia, 73.633 são de Porto Velho.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (5) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 214.879
Casos ativos – 6.433 (2,99%)
Pacientes recuperados – 203.181 (94,56%)
Óbitos – 5.265 (2,45%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 373
Pacientes internados na Rede Privada – 71
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 90
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 09
Total de pacientes internados – 543
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 571.083
Aguardando resultados do Lacen – 684
* População vacinada:
1ª Dose – 200.060
2ª Dose – 87.328
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 46.672
2ª Dose – 29.025
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.584
2ª Dose – 4.824
Idosos vacinados:
1ª Dose – 142.514
2ª Dose – 53.137
Deficientes ILP:
1ª Dose – 217
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 3.677
2ª Dose – 320
Quilombolas:
1ª Dose – 396
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 16h38)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (05 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 73.633 | 2.226 | 70.155 |
Ariquemes | 18.566 | 401 | 17.871 |
Ji-Paraná | 15.790 | 444 | 14.918 |
Cacoal | 11.249 | 214 | 10.773 |
Vilhena | 10.825 | 209 | 10.412 |
Jaru | 6.738 | 152 | 6.481 |
Machadinho D’Oeste | 5.606 | 72 | 5.283 |
Rolim de Moura | 5.539 | 128 | 5.074 |
Guajará-Mirim | 5.253 | 204 | 5.005 |
Pimenta Bueno | 4.756 | 64 | 4.003 |
Buritis | 4.195 | 60 | 4.095 |
Ouro Preto do Oeste | 4.105 | 117 | 3.747 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.476 | 55 | 3.291 |
Candeias do Jamari | 3.454 | 68 | 3.301 |
Nova Mamoré | 2.942 | 53 | 2.501 |
Presidente Médici | 2.844 | 62 | 2.671 |
Espigão D’Oeste | 2.462 | 54 | 2.349 |
Cerejeiras | 2.088 | 50 | 1.963 |
São Miguel do Guaporé | 2.016 | 40 | 1.912 |
São Francisco do Guaporé | 1.824 | 40 | 1.770 |
Cujubim | 1.636 | 33 | 1.567 |
Alto Paraíso | 1.625 | 37 | 1.569 |
Colorado do Oeste | 1.606 | 25 | 1.478 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.583 | 25 | 1.479 |
Monte Negro | 1.389 | 23 | 1.179 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.298 | 32 | 1.160 |
Chupinguaia | 1.268 | 16 | 1.221 |
Itapuã do Oeste | 1.243 | 18 | 1.164 |
Costa Marques | 1.197 | 25 | 1.120 |
Seringueiras | 1.114 | 10 | 1.031 |
Urupá | 1.087 | 26 | 1.010 |
Campo Novo de Rondônia | 1.072 | 22 | 1.017 |
Vale do Anari | 929 | 15 | 778 |
Mirante da Serra | 923 | 8 | 885 |
Alvorada D’Oeste | 853 | 24 | 776 |
Santa Luzia D’Oeste | 786 | 10 | 742 |
Cacaulândia | 753 | 9 | 734 |
Nova União | 747 | 13 | 716 |
Vale do Paraíso | 657 | 24 | 607 |
Cabixi | 641 | 14 | 617 |
Theobroma | 615 | 21 | 558 |
Corumbiara | 603 | 15 | 563 |
Governador Jorge Teixeira | 559 | 15 | 525 |
Rio Crespo | 530 | 9 | 515 |
Novo Horizonte do Oeste | 528 | 20 | 476 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Teixeirópolis | 464 | 8 | 451 |
Pimenteiras do Oeste | 397 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 336 | 8 | 310 |
Parecis | 233 | 7 | 182 |
Castanheiras | 224 | 5 | 209 |
Primavera de Rondônia | 156 | 6 | 145 |
Total geral | 214.879 | 5.265 | 203.181 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 72 | 4 |
Ariquemes | 30 | 1 |
Ji-Paraná | 1 | 1 |
Cacoal | 20 | 2 |
Vilhena | 19 | 0 |
Jaru | 17 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
Rolim de Moura | 10 | 3 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 8 | 1 |
Buritis | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 18 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 13 | 0 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
Nova Mamoré | 5 | 1 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 8 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 24 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 11 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
Vale do Anari | 12 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Theobroma | 24 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 4 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 365 | 14 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta quarta-feira (5) foram registrados 14 óbitos por covid-19 no Estado, desses, 4 foram em Porto Velho, sendo uma mulher de 47 anos e três homens (73, 60 e 53 anos de idade); três em Rolim de Moura, sendo duas mulheres (78 e 62 anos) e um homem de 32 anos de idade; dois homens (74 e 68 anos) de Cacoal; um homem de 70 anos de Ariquemes; um homem de 73 anos de Jaru; uma mulher de 60 anos de Ji-Paraná; um homem de 86 anos de Nova Mamoré e um homem de 60 anos de Pimenta Bueno.
Observação: Os dados sobre vacina não serão atualizados nesta data tendo em vista que a equipe está atualizando o layout do Painel Covid-19 para encaixar as doses recebidas da Pfizer.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Secom - Governo de Rondônia